Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of June 2013
| Jun 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 68.4°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 65.0°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 5.4 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 16.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 01 at time 19:15 |
| Maximum temperature | 74.2°F on day 01 at time 14:45 |
| Minimum temperature | 63.2°F on day 01 at time 21:27 |
| Maximum humidity | 97% on day 01 at time 23:04 |
| Minimum humidity | 81% on day 01 at time 14:26 |
| Maximum pressure | 29.755 in. on day 01 at time 09:36 |
| Minimum pressure | 29.661 in. on day 01 at time 19:08 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 01 at time 11:01 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 225 °( SW) on day 01 at time 10:45 |
| Maximum heat index | 74.2°F on day 01 at time 14:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 56.2°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 53.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.5 mph |
| Average direction | 26° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 16.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 63.9°F on day 02 at time 00:08 |
| Minimum temperature | 46.6°F on day 02 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 96% on day 02 at time 06:57 |
| Minimum humidity | 84% on day 02 at time 09:56 |
| Maximum pressure | 30.059 in. on day 02 at time 23:57 |
| Minimum pressure | 29.732 in. on day 02 at time 00:01 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 02 at time 08:01 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 315 °( NW) on day 02 at time 08:10 |
| Maximum heat index | 63.9°F on day 02 at time 00:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 56.0°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 47.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 70° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 16.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 67.9°F on day 03 at time 15:50 |
| Minimum temperature | 42.8°F on day 03 at time 05:08 |
| Maximum humidity | 97% on day 03 at time 07:51 |
| Minimum humidity | 53% on day 03 at time 19:32 |
| Maximum pressure | 30.149 in. on day 03 at time 08:59 |
| Minimum pressure | 30.045 in. on day 03 at time 17:08 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 03 at time 13:20 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 293 °(WNW) on day 03 at time 12:44 |
| Maximum heat index | 67.9°F on day 03 at time 15:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.9°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 50.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 82° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 16.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 72.0°F on day 04 at time 14:35 |
| Minimum temperature | 48.3°F on day 04 at time 05:51 |
| Maximum humidity | 91% on day 04 at time 06:33 |
| Minimum humidity | 52% on day 04 at time 16:54 |
| Maximum pressure | 30.170 in. on day 04 at time 08:59 |
| Minimum pressure | 30.081 in. on day 04 at time 20:17 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 04 at time 11:30 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 203 °(SSW) on day 04 at time 18:05 |
| Maximum heat index | 76.8°F on day 04 at time 14:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 65.5°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 54.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.5 mph |
| Average direction | 73° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 16.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 05 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 76.2°F on day 05 at time 11:43 |
| Minimum temperature | 55.7°F on day 05 at time 04:06 |
| Maximum humidity | 84% on day 05 at time 05:26 |
| Minimum humidity | 51% on day 05 at time 15:18 |
| Maximum pressure | 30.102 in. on day 05 at time 00:08 |
| Minimum pressure | 29.913 in. on day 05 at time 20:59 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 05 at time 11:49 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 225 °( SW) on day 05 at time 16:40 |
| Maximum heat index | 78.2°F on day 05 at time 11:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 60.8°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 54.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 45° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 16.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 06 at time 10:38 |
| Maximum temperature | 69.1°F on day 06 at time 15:26 |
| Minimum temperature | 53.6°F on day 06 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 95% on day 06 at time 12:02 |
| Minimum humidity | 62% on day 06 at time 17:15 |
| Maximum pressure | 29.923 in. on day 06 at time 00:07 |
| Minimum pressure | 29.863 in. on day 06 at time 12:49 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 06 at time 15:46 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 023 °(NNE) on day 06 at time 12:05 |
| Maximum heat index | 74.6°F on day 06 at time 15:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.5°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 51.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.5 mph |
| Average direction | 56° ( NE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 16.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 72.5°F on day 07 at time 15:22 |
| Minimum temperature | 52.4°F on day 07 at time 05:37 |
| Maximum humidity | 90% on day 07 at time 06:51 |
| Minimum humidity | 53% on day 07 at time 15:24 |
| Maximum pressure | 29.944 in. on day 07 at time 22:04 |
| Minimum pressure | 29.892 in. on day 07 at time 03:31 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 07 at time 12:14 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 068 °(ENE) on day 07 at time 12:17 |
| Maximum heat index | 76.8°F on day 07 at time 15:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 64.1°F |
| Average humidity | 62% |
| Average dewpoint | 50.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 82° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 16.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 77.5°F on day 08 at time 15:20 |
| Minimum temperature | 49.6°F on day 08 at time 05:10 |
| Maximum humidity | 86% on day 08 at time 05:48 |
| Minimum humidity | 45% on day 08 at time 16:51 |
| Maximum pressure | 30.003 in. on day 08 at time 23:51 |
| Minimum pressure | 29.915 in. on day 08 at time 01:58 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 08 at time 16:44 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 225 °( SW) on day 08 at time 16:44 |
| Maximum heat index | 78.8°F on day 08 at time 15:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 71.2°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 59.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 156° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.10 in. |
| Rainfall for year | 16.10 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 80.8°F on day 09 at time 13:56 |
| Minimum temperature | 58.9°F on day 09 at time 04:22 |
| Maximum humidity | 90% on day 09 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 52% on day 09 at time 18:58 |
| Maximum pressure | 30.002 in. on day 09 at time 00:07 |
| Minimum pressure | 29.790 in. on day 09 at time 20:49 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 09 at time 17:09 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 203 °(SSW) on day 09 at time 14:19 |
| Maximum heat index | 82.7°F on day 09 at time 13:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 70.5°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 66.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 268° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 16.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 10 at time 15:20 |
| Maximum temperature | 79.0°F on day 10 at time 14:41 |
| Minimum temperature | 63.3°F on day 10 at time 06:03 |
| Maximum humidity | 98% on day 10 at time 09:11 |
| Minimum humidity | 69% on day 10 at time 14:53 |
| Maximum pressure | 29.855 in. on day 10 at time 00:00 |
| Minimum pressure | 29.738 in. on day 10 at time 04:28 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 10 at time 16:29 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 293 °(WNW) on day 10 at time 14:48 |
| Maximum heat index | 81.3°F on day 10 at time 14:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 74.2°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 66.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.4 mph |
| Average direction | 189° ( S ) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 16.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 11 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 84.4°F on day 11 at time 15:10 |
| Minimum temperature | 62.4°F on day 11 at time 03:10 |
| Maximum humidity | 97% on day 11 at time 03:44 |
| Minimum humidity | 55% on day 11 at time 15:33 |
| Maximum pressure | 29.929 in. on day 11 at time 08:24 |
| Minimum pressure | 29.780 in. on day 11 at time 19:57 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 11 at time 12:34 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 180 °( S ) on day 11 at time 12:34 |
| Maximum heat index | 87.6°F on day 11 at time 15:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 74.8°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 70.6°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 178° ( S ) |
| Rainfall for month | 1.82 in. |
| Rainfall for year | 17.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on day 12 at time 17:50 |
| Maximum temperature | 90.8°F on day 12 at time 15:48 |
| Minimum temperature | 63.7°F on day 12 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 99% on day 12 at time 22:36 |
| Minimum humidity | 62% on day 12 at time 16:24 |
| Maximum pressure | 29.892 in. on day 12 at time 08:10 |
| Minimum pressure | 29.576 in. on day 12 at time 20:35 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 12 at time 17:47 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 315 °( NW) on day 12 at time 17:47 |
| Maximum heat index | 104.8°F on day 12 at time 15:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 68.2°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 60.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.7 mph |
| Average direction | 37° ( NE) |
| Rainfall for month | 1.83 in. |
| Rainfall for year | 17.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 13 at time 00:28 |
| Maximum temperature | 78.5°F on day 13 at time 15:32 |
| Minimum temperature | 59.3°F on day 13 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 100% on day 13 at time 05:15 |
| Minimum humidity | 57% on day 13 at time 15:13 |
| Maximum pressure | 30.043 in. on day 13 at time 22:13 |
| Minimum pressure | 29.629 in. on day 13 at time 01:16 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 13 at time 17:16 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 090 °( E ) on day 13 at time 17:06 |
| Maximum heat index | 80.4°F on day 13 at time 15:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 14 Average and Extremes |
| Average temperature | 65.8°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 57.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 52° ( NE) |
| Rainfall for month | 1.83 in. |
| Rainfall for year | 17.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 14 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 79.0°F on day 14 at time 15:42 |
| Minimum temperature | 54.6°F on day 14 at time 05:47 |
| Maximum humidity | 92% on day 14 at time 04:24 |
| Minimum humidity | 55% on day 14 at time 15:53 |
| Maximum pressure | 30.131 in. on day 14 at time 09:00 |
| Minimum pressure | 30.003 in. on day 14 at time 19:03 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 14 at time 19:06 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 045 °( NE) on day 14 at time 12:04 |
| Maximum heat index | 80.7°F on day 14 at time 15:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 15 Average and Extremes |
| Average temperature | 70.5°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 65.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.1 mph |
| Average direction | 190° ( S ) |
| Rainfall for month | 2.01 in. |
| Rainfall for year | 18.01 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on day 15 at time 22:40 |
| Maximum temperature | 80.3°F on day 15 at time 15:48 |
| Minimum temperature | 60.0°F on day 15 at time 01:02 |
| Maximum humidity | 95% on day 15 at time 23:36 |
| Minimum humidity | 71% on day 15 at time 15:51 |
| Maximum pressure | 30.054 in. on day 15 at time 05:01 |
| Minimum pressure | 29.864 in. on day 15 at time 20:20 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 15 at time 23:44 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 225 °( SW) on day 15 at time 23:43 |
| Maximum heat index | 83.7°F on day 15 at time 15:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 16 Average and Extremes |
| Average temperature | 74.1°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 67.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.3 mph |
| Average direction | 221° ( SW) |
| Rainfall for month | 2.02 in. |
| Rainfall for year | 18.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 16 at time 03:53 |
| Maximum temperature | 82.4°F on day 16 at time 18:17 |
| Minimum temperature | 66.9°F on day 16 at time 06:08 |
| Maximum humidity | 94% on day 16 at time 07:12 |
| Minimum humidity | 62% on day 16 at time 18:57 |
| Maximum pressure | 29.921 in. on day 16 at time 10:50 |
| Minimum pressure | 29.851 in. on day 16 at time 02:39 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 15 at time 00:24 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 225 °( SW) on day 16 at time 15:07 |
| Maximum heat index | 85.8°F on day 16 at time 18:15 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 17 Average and Extremes |
| Average temperature | 76.6°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 64.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 233° ( SW) |
| Rainfall for month | 2.02 in. |
| Rainfall for year | 18.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 17 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 87.8°F on day 17 at time 15:51 |
| Minimum temperature | 63.6°F on day 17 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 98% on day 17 at time 07:37 |
| Minimum humidity | 43% on day 17 at time 15:56 |
| Maximum pressure | 29.938 in. on day 17 at time 09:13 |
| Minimum pressure | 29.840 in. on day 17 at time 19:41 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 17 at time 14:50 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 203 °(SSW) on day 17 at time 15:01 |
| Maximum heat index | 89.1°F on day 17 at time 15:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jun 18 Average and Extremes |
| Average temperature | 64.3°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 57.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.9 mph |
| Average direction | 54° ( NE) |
| Rainfall for month | 2.02 in. |
| Rainfall for year | 18.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 18 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 74.0°F on day 18 at time 15:37 |
| Minimum temperature | 57.6°F on day 18 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 95% on day 18 at time 08:21 |
| Minimum humidity | 67% on day 18 at time 21:07 |
| Maximum pressure | 30.063 in. on day 18 at time 22:18 |
| Minimum pressure | 29.891 in. on day 18 at time 00:20 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 18 at time 10:25 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 045 °( NE) on day 18 at time 20:45 |
| Maximum heat index | 76.2°F on day 18 at time 15:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of June 2013 up to day 18 |
| Average temperature | 66.9°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 59.0°F |
| Average barometer | 29.922 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.9 mph |
| Average direction | 116° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.020 in. |
| Rainfall for year | 18.012 in. |
| Maximum rain per minute | 0.080 in on day 12 at time 17:50 |
| Maximum temperature | 90.8°F on day 12 at time 15:48 |
| Minimum temperature | 42.8°F on day 03 at time 05:08 |
| Maximum humidity | 100% on day 13 at time 05:15 |
| Minimum humidity | 43% on day 17 at time 15:56 |
| Maximum pressure | 30.17 in. on day 04 at time 08:59 |
| Minimum pressure | 29.58 in. on day 12 at time 20:35 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph from 315°( NW) on day 12 at time 17:47 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 315°( NW) on day 12 at time 17:47 |
| Maximum heat index | 104.8°F on day 12 at time 15:47 |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 01.1hrs |
ET :0.075 in. |
863.0 W/M² |
4.0 uv |
| 02 00.5hrs |
ET :0.028 in. |
223.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 01.5hrs |
ET :0.087 in. |
1035.0 W/M² |
3.6 uv |
| 04 02.2hrs |
ET :0.094 in. |
858.0 W/M² |
2.9 uv |
| 05 02.1hrs |
ET :0.102 in. |
933.0 W/M² |
3.2 uv |
| 06 00.2hrs |
ET :0.075 in. |
870.0 W/M² |
2.6 uv |
| 07 02.2hrs |
ET :0.122 in. |
902.0 W/M² |
3.7 uv |
| 08 02.5hrs |
ET :0.130 in. |
902.0 W/M² |
3.4 uv |
| 09 01.1hrs |
ET :0.098 in. |
666.0 W/M² |
2.4 uv |
| 10 01.7hrs |
ET :0.075 in. |
909.0 W/M² |
3.2 uv |
| 11 02.3hrs |
ET :0.102 in. |
907.0 W/M² |
4.1 uv |
| 12 00.4hrs |
ET :0.083 in. |
814.0 W/M² |
3.2 uv |
| 13 02.6hrs |
ET :0.118 in. |
926.0 W/M² |
4.4 uv |
| 14 02.1hrs |
ET :0.126 in. |
923.0 W/M² |
7.8 uv |
| 15 00.1hrs |
ET :0.071 in. |
779.0 W/M² |
2.6 uv |
| 16 00.7hrs |
ET :0.087 in. |
979.0 W/M² |
3.7 uv |
| 17 02.3hrs |
ET :0.134 in. |
842.0 W/M² |
3.6 uv |
| 18 00.5hrs |
ET :0.094 in. |
995.0 W/M² |
3.7 uv |
| Sunshine hours month to date 26.0 hrs |
| Sunshine hours year to date 282.6 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.08 in. on day 1 |
| 00.02 in. on day 6 |
| 00.01 in. on day 10 |
| 01.71 in. on day 12 |
| 00.01 in. on day 13 |
| 00.18 in. on day 15 |
| 00.01 in. on day 16 |